Tabled entries are power to detect an effect size equal to the column of sample values. Table values represent the number of participants per condition (n) needed to obtain a significant result at the given alpha for the effect size and power level. This power table for effect size d was prepared using the program GPOWER. Tabled entries are power to detect an effect size equal to the column header with a sample whose size is the row header.
Two-Tailed α= .05 or One-Tailed α= .025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.0 | 1.20 | 1.40 |
0.25 | 332 | 84 | 38 | 22 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
0.50 | 769 | 193 | 86 | 49 | 32 | 22 | 17 | 13 | 9 | 7 | 5 |
0.60 | 981 | 246 | 110 | 62 | 40 | 28 | 21 | 16 | 11 | 8 | 6 |
2/3 | 1144 | 287 | 128 | 73 | 47 | 33 | 24 | 19 | 12 | 9 | 7 |
0.70 | 1235 | 310 | 138 | 78 | 50 | 35 | 26 | 20 | 13 | 10 | 7 |
0.75 | 1389 | 348 | 155 | 88 | 57 | 40 | 29 | 23 | 15 | 11 | 8 |
0.80 | 1571 | 393 | 175 | 99 | 64 | 45 | 33 | 26 | 17 | 12 | 9 |
0.85 | 1797 | 450 | 201 | 113 | 73 | 51 | 38 | 29 | 19 | 14 | 10 |
0.90 | 2102 | 526 | 234 | 132 | 85 | 59 | 44 | 34 | 22 | 16 | 12 |
0.95 | 2600 | 651 | 290 | 163 | 105 | 73 | 54 | 42 | 37 | 19 | 14 |
0.99 | 3675 | 920 | 409 | 231 | 148 | 103 | 76 | 58 | 38 | 27 | 20 |
Two-Tailed α= .01 or One-Tailed α= .005 | |||||||||||
Power | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.0 | 1.20 | 1.40 |
0.25 | 725 | 183 | 0.82 | 47 | 31 | 22 | 17 | 13 | 9 | 7 | 6 |
0.50 | 1329 | 333 | 149 | 85 | 55 | 39 | 29 | 22 | 15 | 11 | 9 |
0.60 | 1603 | 402 | 180 | 102 | 66 | 46 | 34 | 27 | 18 | 13 | 10 |
2/3 | 1810 | 454 | 203 | 115 | 74 | 52 | 39 | 30 | 20 | 14 | 11 |
0.70 | 1924 | 482 | 215 | 122 | 79 | 55 | 41 | 32 | 21 | 15 | 12 |
0.75 | 2108 | 528 | 236 | 134 | 86 | 60 | 45 | 35 | 23 | 17 | 13 |
0.80 | 2338 | 586 | 259 | 148 | 95 | 67 | 49 | 38 | 25 | 18 | 14 |
0.85 | 2611 | 654 | 292 | 165 | 106 | 74 | 55 | 43 | 28 | 20 | 15 |
0.90 | 2978 | 746 | 332 | 188 | 120 | 84 | 62 | 48 | 31 | 22 | 17 |
0.95 | 3564 | 892 | 398 | 224 | 144 | 101 | 74 | 57 | 37 | 26 | 20 |
0.99 | 4808 | 1203 | 536 | 302 | 194 | 136 | 100 | 77 | 50 | 35 | 26 |
In the above power table for effect size d, two-tailed and one-tailed alpha values are calculated for Two-Tailed α = .05, .01 or One-Tailed α= .025, .005.