n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jn(1) | 0.7652 | 0.4401 | 0.1149 | 0.0196 | 0.0025 | 0.0016 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jn(2) | 0.2239 | 0.5767 | 0.3528 | 0.1289 | 0.034 | 0.0059 | 0.001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
Jn(3) | -0.2601 | 0.3391 | 0.4861 | 0.3091 | 0.132 | 0.043 | 0.0114 | 0.0015 | 0.0003 | 0 | 0 |
Jn(4) | -0.3971 | -0.066 | 0.3641 | 0.4302 | 0.2811 | 0.1321 | 0.0491 | 0.0152 | 0.0028 | 0.0006 | 0.0002 |
Jn(5) | -0.1776 | -0.3276 | 0.0466 | 0.3648 | 0.3912 | 0.2611 | 0.131 | 0.0534 | 0.0184 | 0.0062 | 0.0015 |
Jn(6) | 0.1506 | -0.2767 | -0.2429 | 0.1148 | 0.3567 | 0.3621 | 0.2458 | 0.1296 | 0.0565 | 0.0212 | 0.007 |
Jn(7) | 0.3001 | -0.0047 | -0.3014 | -0.1676 | 0.1578 | 0.3479 | 0.3392 | 0.2336 | 0.128 | 0.0589 | 0.0235 |
Jn(8) | 0.1717 | 0.2346 | -0.113 | -0.2911 | -0.1054 | 0.1858 | 0.3376 | 0.3206 | 0.2235 | 0.1263 | 0.0608 |
Jn(9) | -0.0903 | 0.2453 | 0.1448 | -0.1809 | -0.2655 | -0.055 | 0.2043 | 0.3275 | 0.3051 | 0.2149 | 0.1247 |
Jn(10) | -0.2459 | 0.0435 | 0.2546 | 0.0584 | -0.2196 | -0.2341 | -0.0145 | 0.2167 | 0.3179 | 0.2919 | 0.2075 |
Jn(11) | -0.1712 | -0.1768 | 0.139 | 0.2273 | -0.015 | -0.2383 | -0.2016 | 0.0184 | 0.225 | 0.3089 | 0.2804 |
Jn(12) | 0.0477 | -0.2234 | -0.0849 | 0.1951 | 0.1825 | -0.0735 | -0.2437 | -0.1703 | 0.0451 | 0.2304 | 0.3005 |
Jn(13) | 0.2069 | -0.0703 | -0.2177 | 0.0033 | 0.2193 | 0.1316 | -0.118 | -0.2406 | -0.141 | 0.067 | 0.2335 |
Jn(14) | 0.1711 | 0.1334 | -0.152 | -0.1768 | 0.0762 | 0.2204 | 0.0812 | -0.1508 | -0.232 | -0.1143 | 0.085 |
Jn(15) | -0.0142 | 0.2051 | 0.0416 | -0.194 | -0.1192 | 0.1305 | 0.2061 | 0.0345 | -0.174 | -0.22 | -0.0901 |
The bessel function was generalized by Friedrich Bessel and defined by Daniel Bernoulli.