O algoritmo húngaro é utilizado para a atribuição ótima dos postos de trabalho aos trabalhadores na forma de um-para-um e para reduzir o custo da atribuição. Nesta calculadora, você pode resolver o problema de atribuição do trabalho com o algoritmo húngaro.
O algoritmo húngaro é utilizado para a atribuição ótima dos postos de trabalho aos trabalhadores na forma de um-para-um e para reduzir o custo da atribuição. Nesta calculadora, você pode resolver o problema de atribuição do trabalho com o algoritmo húngaro.
Considere que existem 3 trabalhos, devem ser atribuídos a três trabalhadores (um trabalho para cada). Os custos de atribuição dos postos de trabalho são:
Jobs/Cara | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 52 | 19 | 20 |
M2 | 8 | 83 | 24 |
M3 | 42 | 35 | 89 |
Subtrair a linha mínima,
Subtrair o valor mínimo da linha de outros valores.
Jobs/Cara | J1 | J2 | J3 | Row Minima |
---|---|---|---|---|
M1 | 33 | 0 | 1 | -19 |
M2 | 0 | 75 | 16 | -8 |
M3 | 7 | 0 | 54 | -35 |
Subtrair a coluna mínima,
Subtrair o valor mínimo da coluna de outros valores.
Jobs/Cara | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 33 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 75 | 15 |
M3 | 7 | 0 | 53 |
coluna mínima | -1 |
Cobrir todos os zeros com um número mínimo de linhas,
Jobs/Cara | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 33 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 75 | 15 |
M3 | 7 | 0 | 53 |
Escolha zeros
Jobs/Cara | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 33 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 75 | 15 |
M3 | 7 | 0 | 53 |
Aplicar a seleção à matriz original, que serão os trabalhos atribuídos a eles e somar o custo de todos os trabalhos que serão atribuídos a um custo mínimo.
Jobs/Cara | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 52 | 19 | 20 |
M2 | 8 | 83 | 24 |
M3 | 42 | 35 | 89 |
O problema de Atribuição de Trabalho com o conceito de algoritmo Húngaro está mais fácil aqui.