The 'Heat Index' is a measure of how hot the weather 'feels' to the body. The heat index (HI) or apparent temperature or humiture or humidex is an index that combines air temperature and relative humidity. This Heat Index chart uses relative humidity and air temperature in fahrenheit to produce the 'apparent temperature'. Heat index also equals the actual air temperature when the partial pressure of water vapor is equal to a baseline value of 1.6 kPa.
Temperature | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 °F (27 °C) | 82 °F (28 °C) | 84 °F (29 °C) | 86 °F (30 °C) | 88 °F (31 °C) | 90 °F (32 °C) | 92 °F (33 °C) | 94 °F (34 °C) | 96 °F (36 °C) | 98 °F (37 °C) | 100 °F (38 °C) | 102 °F (39 °C) | 104 °F (40 °C) | 106 °F (41 °C) | 108 °F (42 °C) | 110 °F (43 °C) | ||
Relative humidity (%) | |||||||||||||||||
40 | 80 °F (27 °C) | 81 °F (27 °C) | 83 °F (28 °C) | 85 °F (29 °C) | 88 °F (31 °C) | 91 °F (33 °C) | 94 °F (34 °C) | 97 °F (36 °C) | 101 °F (38 °C) | 105 °F (41 °C) | 109 °F (43 °C) | 114 °F (46 °C) | 119 °F (48 °C) | 124 °F (51 °C) | 130 °F (54 °C) | 136 °F (58 °C) | |
45 | 80 °F (27 °C) | 82 °F (28 °C) | 84 °F (29 °C) | 87 °F (31 °C) | 89 °F (32 °C) | 93 °F (34 °C) | 96 °F (36 °C) | 100 °F (38 °C) | 104 °F (40 °C) | 109 °F (43 °C) | 114 °F (46 °C) | 119 °F (48 °C) | 124 °F (51 °C) | 130 °F (54 °C) | 137 °F (58 °C) | ||
50 | 81 °F (27 °C) | 83 °F (28 °C) | 85 °F (29 °C) | 88 °F (31 °C) | 91 °F (33 °C) | 95 °F (35 °C) | 99 °F (37 °C) | 103 °F (39 °C) | 108 °F (42 °C) | 113 °F (45 °C) | 118 °F (48 °C) | 124 °F (51 °C) | 131 °F (55 °C) | 137 °F (58 °C) | |||
55 | 81 °F (27 °C) | 84 °F (29 °C) | 86 °F (30 °C) | 89 °F (32 °C) | 93 °F (34 °C) | 97 °F (36 °C) | 101 °F (38 °C) | 106 °F (41 °C) | 112 °F (44 °C) | 117 °F (47 °C) | 124 °F (51 °C) | 130 °F (54 °C) | 137 °F (58 °C) | ||||
60 | 82 °F (28 °C) | 84 °F (29 °C) | 88 °F (31 °C) | 91 °F (33 °C) | 95 °F (35 °C) | 100 °F (38 °C) | 105 °F (41 °C) | 110 °F (43 °C) | 116 °F (47 °C) | 123 °F (51 °C) | 129 °F (54 °C) | 137 °F (58 °C) | |||||
65 | 82 °F (28 °C) | 85 °F (29 °C) | 89 °F (32 °C) | 93 °F (34 °C) | 98 °F (37 °C) | 103 °F (39 °C) | 108 °F (42 °C) | 114 °F (46 °C) | 121 °F (49 °C) | 128 °F (53 °C) | 136 °F (58 °C) | ||||||
70 | 83 °F (28 °C) | 86 °F (30 °C) | 90 °F (32 °C) | 95 °F (35 °C) | 100 °F (38 °C) | 105 °F (41 °C) | 112 °F (44 °C) | 119 °F (48 °C) | 126 °F (52 °C) | 134 °F (57 °C) | |||||||
75 | 84 °F (29 °C) | 88 °F (31 °C) | 92 °F (33 °C) | 97 °F (36 °C) | 103 °F (39 °C) | 109 °F (43 °C) | 116 °F (47 °C) | 124 °F (51 °C) | 132 °F (56 °C) | ||||||||
80 | 84 °F (29 °C) | 89 °F (32 °C) | 94 °F (34 °C) | 100 °F (38 °C) | 106 °F (41 °C) | 113 °F (45 °C) | 121 °F (49 °C) | 129 °F (54 °C) | |||||||||
85 | 85 °F (29 °C) | 90 °F (32 °C) | 96 °F (36 °C) | 102 °F (39 °C) | 110 °F (43 °C) | 117 °F (47 °C) | 126 °F (52 °C) | 135 °F (57 °C) | |||||||||
90 | 86 °F (30 °C) | 91 °F (33 °C) | 98 °F (37 °C) | 105 °F (41 °C) | 113 °F (45 °C) | 122 °F (50 °C) | 131 °F (55 °C) | ||||||||||
95 | 86 °F (30 °C) | 93 °F (34 °C) | 100 °F (38 °C) | 108 °F (42 °C) | 117 °F (47 °C) | 127 °F (53 °C) | |||||||||||
100 | 87 °F (31 °C) | 95 °F (35 °C) | 103 °F (39 °C) | 112 °F (44 °C) | 121 °F (49 °C) | 132 °F (56 °C) |
Caution | |
Extreme caution | |
Danger | |
Extreme Danger |
Heat index chart shows the direct relationship between the air temperature, relative humidity and heat index. When the air temperature and relative humidity increases or decreases, the heat index also get increases or decreases. From apparent temperature table, you can know the heat index values for shady locations. If you are exposed to direct sunlight, value can be increased by up to 15°F and if it is crossed beyond 103°F, it can lead to dangerous heat disorders.