El algoritmo húngaro se utiliza para realizar una óptima asignación de puestos de trabajo a los trabajadores de uno en uno en igualdad de condiciones, así como para reducir el coste de la asignación. Con esta calculadora se puede resolver el problema de asignación de trabajo con el algoritmo húngaro.
El algoritmo húngaro se utiliza para realizar una óptima asignación de puestos de trabajo a los trabajadores de uno en uno en igualdad de condiciones, así como para reducir el coste de la asignación. Con esta calculadora se puede resolver el problema de asignación de trabajo con el algoritmo húngaro.
Hay 3 puestos de trabajo y se deben asignar a 3 trabajadores (un trabajo para cada uno). El coste de la asignación de estos puestos de trabajo es:
Empleos/Hombre | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 52 | 19 | 20 |
M2 | 8 | 83 | 24 |
M3 | 42 | 35 | 89 |
Restar la fila mínima,
Restar el valor mínimo de la fila de otros valores.
Empleos/Hombre | J1 | J2 | J3 | Fila Minima |
---|---|---|---|---|
M1 | 33 | 0 | 1 | -19 |
M2 | 0 | 75 | 16 | -8 |
M3 | 7 | 0 | 54 | -35 |
Restar la columna mínima,
Restar el valor mínimo de la columna de otros valores.
Empleos/Hombre | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 33 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 75 | 15 |
M3 | 7 | 0 | 53 |
Columna Minima | -1 |
Cubrir todos los ceros con un número mínimo de líneas,
Empleos/Hombre | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 33 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 75 | 15 |
M3 | 7 | 0 | 53 |
Elija cero de
Empleos/Hombre | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 33 | 0 | 0 |
M2 | 0 | 75 | 15 |
M3 | 7 | 0 | 53 |
Aplicar la selección a la matriz original, que serán los puestos de trabajo asignados a ellos. El coste mínimo será la suma del coste de todos los trabajos asignados.
Empleos/Hombre | J1 | J2 | J3 |
---|---|---|---|
M1 | 52 | 19 | 20 |
M2 | 8 | 83 | 24 |
M3 | 42 | 35 | 89 |
El Problema de Asignación de Trabajos con el concepto de algoritmo húngaro es más fácil aquí.