Pantone to RGB Color Conversion Chart

Pantone is a unique and standard color matching system used in different industries. It helps to define the exact color with the help of Pantone color coding system. It uses the series of numbers to every colors instead of using the names. To find the exact color code of RGB and Hex color codes for the pantone numbers you can just refer to the below table. This pantone to rgb color conversion chart provides all the pantone colors and its equivalent RGB and Hex color codes.

Pantone Colors to RGB Table

Pantone R G B
Yellow C 254 221 0
Yellow 012 C 255 215 0
Orange 021 C 254 80 0
Warm Red C 249 66 58
Red 032 C 239 51 64
Rubine Red C 206 0 88
Rhodamine Red C 225 0 152
Purple C 187 41 187
Violet C 68 0 153
Blue 072 C 16 6 159
Reflex Blue C 0 20 137
Process Blue C 0 133 202
Green C 0 171 132
Black C 45 41 38
Yellow 0131 C 242 240 161
Red 0331 C 252 174 187
Magenta 0521 C 241 178 220
Violet 0631 C 191 155 222
Blue 0821 C 116 209 234
Green 0921 C 157 231 215
Black 0961 C 158 151 142
801 C 0 154 206
802 C 68 214 44
803 C 255 233 0
804 C 255 170 77
805 C 255 114 118
806 C 255 62 181
807 C 234 39 194
871 C 132 117 78
872 C 133 113 77
873 C 134 109 75
874 C 139 111 78
875 C 135 103 79
876 C 139 99 75
877 C 138 141 143
Medium Yellow C 255 217 0
Bright Orange C 255 94 0
Bright Red C 249 56 34
Strong Red C 206 0 86
Pink C 214 37 152
Medium Purple C 78 0 142
Dark Blue C 0 35 156
Medium Blue C 0 132 202
Bright Green C 0 176 139
Neutral Black C 34 34 35
100 C 246 235 97
101 C 247 234 72
102 C 252 227 0
103 C 197 169 0
104 C 175 152 0
105 C 137 122 39
7401 C 245 225 164
7402 C 236 216 152
7403 C 238 212 132
7404 C 244 218 64
7405 C 242 205 0
7406 C 241 196 0
7407 C 203 160 82
106 C 249 229 71
107 C 251 225 34
108 C 254 219 0
109 C 255 209 0
110 C 218 170 0
111 C 170 138 0
112 C 156 132 18
113 C 250 224 83
114 C 251 221 64
115 C 253 218 36
116 C 255 205 0
117 C 201 151 0
118 C 172 132 0
119 C 137 115 34
127 C 243 221 109
128 C 243 213 78
129 C 243 208 62
130 C 242 169 0
131 C 204 138 0
132 C 160 116 0
133 C 108 87 27
1205 C 248 224 142
1215 C 251 216 114
1225 C 255 200 69
1235 C 255 184 28
1245 C 198 146 20
1255 C 173 132 31
1265 C 136 107 37
120 C 251 219 101
121 C 253 215 87
122 C 254 209 65
123 C 255 199 44
124 C 234 170 0
125 C 181 133 0
126 C 154 118 17
7548 C 255 198 0
7549 C 255 181 0
7550 C 209 144 0
7551 C 180 126 0
7552 C 115 83 29
7553 C 90 69 34
7554 C 75 61 42
7555 C 210 159 19
7556 C 183 139 32
7557 C 159 125 35
7558 C 150 113 38
7559 C 143 106 42
7560 C 125 98 46
7561 C 108 93 52
134 C 253 210 110
135 C 255 198 88
136 C 255 191 63
137 C 255 163 0
138 C 222 124 0
139 C 175 109 4
140 C 116 83 28
1345 C 253 208 134
1355 C 255 197 110
1365 C 255 181 73
1375 C 255 158 27
1385 C 213 120 0
1395 C 153 96 23
1405 C 110 76 30
141 C 242 199 92
142 C 241 190 72
143 C 241 180 52
144 C 237 139 0
145 C 207 127 0
146 C 167 109 17
147 C 113 92 42
7408 C 246 190 0
7409 C 240 179 35
7410 C 254 173 119
7411 C 230 166 93
7412 C 211 130 53
7413 C 220 134 51
7414 C 193 108 24
7562 C 189 155 96
7563 C 214 154 45
7564 C 219 138 6
7565 C 205 121 37
7566 C 173 100 51
7567 C 137 83 47
7568 C 119 81 53
7569 C 215 136 37
7570 C 211 131 43
7571 C 198 125 48
7572 C 182 114 51
7573 C 167 102 43
7574 C 158 106 56
7575 C 131 93 50
712 C 252 200 155
713 C 253 190 135
714 C 253 170 99
715 C 246 141 46
716 C 234 118 0
717 C 212 93 0
718 C 190 77 0
148 C 254 203 139
149 C 255 194 123
150 C 255 178 91
151 C 255 130 0
152 C 229 114 0
153 C 190 106 20
154 C 155 90 26
155 C 239 209 159
156 C 239 190 125
157 C 236 161 84
158 C 232 119 34
159 C 203 96 21
160 C 161 86 28
161 C 96 61 32
1485 C 255 174 98
1495 C 255 143 28
1505 C 255 105 0
1525 C 185 71 0
1535 C 148 69 11
1545 C 101 56 25
1555 C 255 185 144
1565 C 255 160 106
1575 C 255 127 50
1585 C 255 106 19
1595 C 216 96 24
1605 C 166 85 35
1615 C 139 71 32
162 C 255 190 159
163 C 255 157 110
164 C 255 127 65
165 C 255 103 31
166 C 227 82 5
167 C 190 83 28
168 C 115 56 29
7576 C 219 134 78
7577 C 224 126 60
7578 C 220 107 47
7579 C 220 88 42
7580 C 192 81 49
7581 C 134 74 51
7582 C 103 71 54
1625 C 255 163 139
1635 C 255 141 109
1645 C 255 106 57
1655 C 252 76 2
1665 C 220 68 5
1675 C 169 67 30
1685 C 131 57 33
169 C 255 179 171
170 C 255 134 116
171 C 255 92 57
172 C 250 70 22
173 C 207 69 32
174 C 150 56 33
175 C 107 53 41
7583 C 196 98 45
7584 C 186 88 38
7585 C 175 92 55
7586 C 158 83 48
7587 C 146 76 46
7588 C 123 77 53
7589 C 92 71 56
7590 C 212 181 158
7591 C 192 125 89
7592 C 177 85 51
7593 C 157 67 44
7594 C 124 58 45
7595 C 107 61 46
7596 C 92 61 49
7597 C 209 65 36
7598 C 189 71 42
7599 C 179 61 38
7600 C 141 63 43
7601 C 131 65 44
7602 C 123 73 49
7603 C 103 66 48
7604 C 228 213 211
7605 C 225 187 180
7606 C 214 147 138
7607 C 194 110 96
7608 C 164 73 61
7609 C 130 59 52
7610 C 104 52 49
7611 C 221 188 176
7612 C 202 154 142
7613 C 188 138 126
7614 C 163 127 116
7615 C 134 103 97
7616 C 107 76 76
7617 C 88 61 62
7520 C 234 190 176
7521 C 192 156 131
7522 C 180 106 85
7523 C 171 92 87
7524 C 164 82 72
7525 C 154 106 79
7526 C 138 57 27
489 C 236 195 178
488 C 236 186 168
487 C 234 167 148
486 C 232 146 124
485 C 218 41 28
484 C 154 51 36
483 C 101 48 36
176 C 255 177 187
177 C 255 128 139
178 C 255 88 93
179 C 224 60 49
180 C 190 58 52
181 C 129 49 47
1765 C 255 163 181
1775 C 255 141 161
1785 C 248 72 94
1788 C 238 39 55
1795 C 210 38 48
1805 C 175 39 47
1815 C 124 37 41
1767 C 252 175 192
1777 C 251 99 126
1787 C 244 54 76
1797 C 203 51 59
1807 C 164 52 58
1817 C 100 51 53
7618 C 198 110 78
7619 C 192 76 54
7620 C 183 49 44
7621 C 171 35 40
7622 C 147 39 44
7623 C 138 42 43
7624 C 128 47 45
7625 C 225 82 61
7626 C 198 53 39
7627 C 167 43 42
7628 C 158 42 43
7629 C 109 51 50
7630 C 99 50 49
7631 C 87 45 45
7415 C 230 186 168
7416 C 229 106 84
7417 C 224 78 57
7418 C 205 84 91
7419 C 176 74 90
7420 C 155 34 66
7421 C 101 29 50
182 C 250 187 203
183 C 252 155 179
184 C 246 82 117
185 C 228 0 43
186 C 200 16 46
187 C 166 25 46
188 C 118 35 47
196 C 236 199 205
197 C 232 156 174
198 C 223 70 97
199 C 213 0 50
200 C 186 12 47
201 C 157 34 53
202 C 134 38 51
189 C 248 163 188
190 C 246 117 153
191 C 239 66 111
192 C 228 0 70
193 C 191 13 62
194 C 155 39 67
195 C 120 47 64
1895 C 245 182 205
1905 C 245 155 187
1915 C 239 74 129
1925 C 224 0 77
1935 C 197 0 62
1945 C 166 9 61
1955 C 138 21 56
705 C 245 218 223
706 C 247 206 215
707 C 249 181 196
708 C 248 144 165
709 C 239 96 121
710 C 224 62 82
711 C 203 44 48
698 C 242 212 215
699 C 244 195 204
700 C 242 172 185
701 C 230 134 153
702 C 210 91 115
703 C 184 58 75
704 C 158 42 47
203 C 236 179 203
204 C 231 130 169
205 C 224 69 123
206 C 206 0 55
207 C 165 0 52
208 C 134 31 65
209 C 111 38 61
210 C 249 159 201
211 C 245 126 182
212 C 240 78 152
213 C 227 28 121
214 C 206 15 105
215 C 172 20 90
216 C 125 34 72
7422 C 244 205 212
7423 C 224 98 135
7424 C 226 69 133
7425 C 181 37 85
7426 C 164 18 63
7427 C 151 27 47
7428 C 106 44 62
7632 C 214 201 202
7633 C 196 164 167
7634 C 193 103 132
7635 C 198 54 99
7636 C 188 32 75
7637 C 145 47 70
7638 C 126 45 64
217 C 234 190 219
218 C 229 109 177
219 C 218 24 132
220 C 165 0 80
221 C 145 0 72
222 C 108 29 69
7639 C 147 109 115
7640 C 147 64 84
7641 C 142 44 72
7642 C 115 46 74
7643 C 103 46 69
7644 C 88 45 64
7645 C 80 43 58
223 C 239 149 207
224 C 235 111 189
225 C 223 25 149
226 C 208 0 111
227 C 170 0 97
228 C 137 12 88
229 C 103 33 70
230 C 244 166 215
231 C 242 119 198
232 C 233 60 172
233 C 198 0 126
234 C 162 0 103
235 C 132 11 85
670 C 234 211 226
671 C 230 188 216
672 C 223 160 201
673 C 217 134 186
674 C 198 87 154
675 C 174 37 115
676 C 150 0 81
677 C 229 206 219
678 C 227 200 216
679 C 222 190 210
680 C 201 150 182
681 C 176 108 150
682 C 153 72 120
683 C 124 40 85
684 C 228 198 212
685 C 220 182 201
686 C 208 161 186
687 C 190 132 163
688 C 167 99 137
689 C 137 59 103
690 C 97 33 65
510 C 235 190 203
509 C 232 179 195
508 C 228 169 187
507 C 213 146 170
506 C 132 52 78
505 C 111 44 63
504 C 87 41 50
7429 C 226 188 203
7430 C 220 169 191
7431 C 201 128 158
7432 C 181 92 128
7433 C 167 58 100
7434 C 155 50 89
7435 C 135 38 81
691 C 233 205 208
692 C 228 190 195
693 C 215 163 171
694 C 196 132 144
695 C 180 107 122
696 C 152 72 86
697 C 137 60 71
496 C 242 198 207
495 C 241 189 200
494 C 233 162 178
493 C 220 134 153
492 C 143 50 55
491 C 127 48 53
490 C 93 42 44
503 C 233 196 199
502 C 229 186 193
501 C 218 165 173
500 C 198 133 143
499 C 122 62 58
498 C 106 55 53
497 C 81 47 46
5035 C 223 194 195
5025 C 219 183 187
5015 C 204 161 166
5005 C 176 124 131
4995 C 156 97 105
4985 C 135 75 82
4975 C 63 32 33
236 C 241 167 220
237 C 236 134 208
238 C 228 93 191
239 C 219 62 177
240 C 197 41 155
241 C 175 22 133
242 C 128 34 95
2365 C 239 186 225
2375 C 226 119 205
2385 C 213 57 181
2395 C 200 0 161
2405 C 176 0 142
2415 C 158 0 126
2425 C 131 0 101
243 C 234 184 228
244 C 229 155 220
245 C 221 127 211
246 C 199 36 177
247 C 187 22 163
248 C 165 24 144
249 C 128 39 108
7646 C 165 110 135
7647 C 168 61 114
7648 C 153 30 102
7649 C 138 27 97
7650 C 114 34 87
7651 C 106 42 91
7652 C 94 39 81
250 C 231 186 228
251 C 221 156 223
252 C 201 100 207
253 C 173 26 172
254 C 152 29 151
255 C 114 36 108
517 C 235 198 223
516 C 230 190 221
515 C 226 172 215
514 C 212 139 200
513 C 147 50 142
512 C 131 49 119
511 C 97 44 81
7436 C 238 218 234
7437 C 204 174 208
7438 C 213 158 215
7439 C 178 136 185
7440 C 162 119 166
7441 C 159 92 192
7442 C 150 60 189
2562 C 215 169 227
2572 C 201 139 219
2582 C 172 79 198
2592 C 155 38 182
2602 C 135 24 157
2612 C 119 37 131
2622 C 101 49 101
7653 C 148 135 148
7654 C 162 120 156
7655 C 161 90 149
7656 C 142 58 128
7657 C 110 43 98
7658 C 106 52 96
7659 C 93 55 84
524 C 213 194 216
523 C 201 177 208
522 C 186 156 197
521 C 165 127 178
520 C 100 47 108
519 C 89 49 95
518 C 75 48 72
5245 C 219 205 211
5235 C 208 190 199
5225 C 198 176 188
5215 C 175 149 166
5205 C 134 100 122
5195 C 102 67 90
5185 C 74 48 65
5175 C 216 200 209
5165 C 211 192 205
5155 C 191 165 184
5145 C 155 119 147
5135 C 126 84 117
5125 C 105 60 94
5115 C 81 42 68
531 C 223 200 231
530 C 215 185 228
529 C 202 162 221
528 C 181 128 209
527 C 128 49 167
526 C 112 47 138
525 C 87 44 95
256 C 214 191 221
257 C 198 161 207
258 C 140 71 153
259 C 109 32 119
260 C 100 38 103
261 C 93 40 95
262 C 81 40 79
2563 C 203 163 216
2573 C 184 132 203
2583 C 160 94 181
2593 C 132 50 155
2603 C 112 32 130
2613 C 103 30 117
2623 C 95 33 103
7660 C 153 145 164
7661 C 141 110 151
7662 C 122 65 131
7663 C 107 48 119
7664 C 101 50 121
7665 C 94 54 110
7666 C 92 78 99
2567 C 193 160 218
2577 C 167 123 202
2587 C 130 70 175
2597 C 92 6 140
2607 C 80 7 120
2617 C 71 10 104
2627 C 60 16 83
263 C 215 198 230
264 C 193 167 226
265 C 144 99 205
266 C 117 59 189
267 C 95 37 159
268 C 88 44 131
269 C 81 45 109
2635 C 197 180 227
2645 C 173 150 220
2655 C 150 120 211
2665 C 125 85 199
2685 C 51 0 114
2695 C 46 26 71
270 C 180 181 223
271 C 149 149 210
272 C 116 116 193
273 C 36 19 95
274 C 33 21 81
275 C 32 23 71
276 C 34 28 53
2705 C 167 164 224
2715 C 139 132 215
2725 C 104 91 199
2735 C 46 0 139
2745 C 40 0 113
2755 C 37 14 98
2765 C 32 21 71
7667 C 110 124 160
7668 C 104 110 159
7669 C 97 94 155
7670 C 86 82 148
7671 C 81 70 137
7672 C 76 65 132
7673 C 83 84 134
7443 C 221 218 232
7444 C 182 184 220
7445 C 167 162 195
7446 C 137 134 202
7447 C 93 71 119
7448 C 75 56 76
7449 C 65 39 59
7674 C 135 140 180
7675 C 124 127 171
7676 C 117 102 160
7677 C 111 80 145
7678 C 104 71 141
7679 C 86 61 130
7680 C 82 49 120
663 C 229 225 230
664 C 224 219 227
665 C 198 188 208
666 C 161 146 178
667 C 124 105 146
668 C 97 75 121
669 C 63 42 86
5315 C 216 215 223
5305 C 198 196 210
5295 C 179 176 196
5285 C 141 137 165
5275 C 89 84 120
5265 C 64 58 96
5255 C 30 26 52
538 C 197 207 218
537 C 187 199 214
536 C 162 178 200
535 C 142 159 188
534 C 27 54 93
533 C 31 42 68
532 C 28 31 42
7541 C 217 225 226
7542 C 164 188 194
7543 C 152 164 174
7544 C 118 134 146
7545 C 66 85 99
7546 C 37 55 70
7547 C 19 30 41
552 C 185 211 220
551 C 163 199 210
550 C 141 185 202
549 C 107 164 184
548 C 0 61 76
547 C 0 49 60
546 C 7 43 49
5455 C 191 206 214
5445 C 183 201 211
5435 C 166 187 200
5425 C 122 153 172
5415 C 91 127 149
5405 C 79 117 139
5395 C 8 31 44
642 C 209 221 230
643 C 198 214 227
644 C 155 184 211
645 C 125 161 196
646 C 94 138 180
647 C 35 97 146
648 C 0 46 93
649 C 219 226 233
650 C 206 217 229
651 C 167 188 214
652 C 125 155 193
653 C 50 98 149
654 C 0 58 112
655 C 0 37 84
656 C 221 229 237
657 C 200 216 235
658 C 177 201 232
659 C 123 164 219
660 C 64 126 201
661 C 0 53 148
662 C 0 26 112
7450 C 189 197 219
7451 C 137 171 227
7452 C 128 148 221
7453 C 123 166 222
7454 C 95 143 180
7455 C 58 93 174
7456 C 96 110 178
2706 C 203 211 235
2716 C 159 174 229
2726 C 72 92 199
2736 C 30 34 170
2746 C 23 28 143
2756 C 21 31 109
2766 C 20 27 77
2708 C 184 204 234
2718 C 92 136 218
2728 C 0 71 187
2738 C 6 3 141
2748 C 0 24 113
2758 C 0 30 98
2768 C 7 29 73
2707 C 195 215 238
2717 C 167 198 237
2727 C 48 127 226
2747 C 0 26 114
2757 C 0 30 96
2767 C 19 41 75
277 C 171 202 233
278 C 139 184 232
279 C 65 143 222
280 C 1 33 105
281 C 0 32 91
282 C 4 30 66
283 C 146 193 233
284 C 108 172 228
285 C 0 114 206
286 C 0 51 160
287 C 0 48 135
288 C 0 45 114
289 C 12 35 64
7681 C 148 169 203
7682 C 103 135 183
7683 C 66 109 169
7684 C 56 94 157
7685 C 44 86 151
7686 C 29 79 145
7687 C 29 66 138
545 C 198 218 231
544 C 189 214 230
543 C 164 200 225
542 C 123 175 212
541 C 0 60 113
540 C 0 48 87
539 C 0 38 58
290 C 185 217 235
291 C 155 203 235
292 C 105 179 231
293 C 0 61 165
294 C 0 47 108
295 C 0 40 85
296 C 4 28 44
2905 C 141 200 232
2915 C 98 181 229
2925 C 0 156 222
2935 C 0 87 184
2945 C 0 76 151
2955 C 0 56 101
2965 C 0 38 62
297 C 113 197 232
298 C 65 182 230
299 C 0 163 224
300 C 0 94 184
301 C 0 75 135
302 C 0 59 92
303 C 0 42 58
7688 C 70 152 203
7689 C 41 143 194
7690 C 0 118 168
7691 C 0 98 152
7692 C 0 85 135
7693 C 0 73 118
7694 C 1 66 106
2975 C 153 214 234
2985 C 91 194 231
2995 C 0 169 224
3005 C 0 119 200
3015 C 0 98 155
3025 C 0 79 113
3035 C 0 62 81
7695 C 123 167 188
7696 C 99 153 174
7697 C 78 135 160
7698 C 65 116 141
7699 C 52 101 127
7700 C 22 92 125
7701 C 0 87 118
7457 C 187 221 230
7458 C 113 178 201
7459 C 66 152 181
7460 C 0 134 191
7461 C 0 125 186
7462 C 0 85 140
7463 C 0 43 73
304 C 154 219 232
305 C 89 203 232
306 C 0 181 226
307 C 0 107 166
308 C 0 88 124
309 C 0 59 73
635 C 164 219 232
636 C 139 211 230
637 C 78 195 224
638 C 0 175 215
639 C 0 149 200
640 C 0 130 186
641 C 0 103 160
7702 C 72 169 197
7703 C 0 156 189
7704 C 0 133 173
7705 C 0 112 150
7706 C 0 106 142
7707 C 0 97 127
7708 C 0 86 112
628 C 184 221 225
629 C 155 211 221
630 C 119 197 213
631 C 62 177 200
632 C 0 147 178
633 C 0 115 150
634 C 0 95 131
310 C 106 209 227
311 C 5 195 222
312 C 0 169 206
313 C 0 146 188
314 C 0 127 163
315 C 0 103 127
316 C 0 72 81
3105 C 104 210 223
3115 C 0 193 213
3125 C 0 174 199
3135 C 0 142 170
3145 C 0 119 139
3155 C 0 98 114
3165 C 0 79 89
7709 C 99 177 188
7710 C 0 167 181
7711 C 0 151 169
7712 C 0 133 155
7713 C 0 125 138
7714 C 0 118 128
7715 C 0 98 105
317 C 177 228 227
318 C 136 219 223
319 C 45 204 211
320 C 0 156 166
321 C 0 140 149
322 C 0 115 119
323 C 0 95 97
7464 C 160 209 202
7465 C 64 193 172
7466 C 0 176 185
7467 C 0 163 173
7468 C 0 115 152
7469 C 0 95 134
7470 C 0 90 112
7471 C 126 221 211
7472 C 92 184 178
7473 C 39 153 137
7474 C 0 118 129
7475 C 72 122 123
7476 C 13 82 87
7477 C 36 76 90
5523 C 182 207 208
5513 C 171 199 202
5503 C 148 183 187
5493 C 127 169 174
5483 C 79 134 142
5473 C 17 94 103
5463 C 7 39 45
7716 C 0 150 143
7717 C 0 133 125
7718 C 0 118 114
7719 C 0 109 104
7720 C 0 99 91
7721 C 0 94 93
7722 C 0 81 81
324 C 156 219 217
325 C 100 204 201
326 C 0 178 169
327 C 0 134 117
328 C 0 115 103
329 C 0 104 94
330 C 0 83 76
3242 C 113 219 212
3252 C 42 210 201
3262 C 0 191 179
3272 C 0 164 153
3282 C 0 133 120
3292 C 0 89 79
3302 C 0 76 69
3245 C 124 224 211
3255 C 44 213 196
3265 C 0 199 177
3275 C 0 179 152
3285 C 0 150 129
3295 C 0 120 100
3305 C 0 78 66
3248 C 109 205 184
3258 C 73 197 177
3268 C 0 171 142
3278 C 0 155 119
3288 C 0 130 100
3298 C 0 106 82
3308 C 3 70 56
566 C 185 220 210
565 C 161 214 202
564 C 134 200 188
563 C 107 187 174
562 C 0 111 98
561 C 0 89 76
560 C 29 60 52
573 C 181 227 216
572 C 165 223 211
571 C 152 219 206
570 C 107 202 186
569 C 0 129 109
568 C 0 108 91
567 C 23 63 53
559 C 173 202 184
558 C 154 190 170
557 C 133 176 154
556 C 111 162 135
555 C 40 114 79
554 C 32 92 64
553 C 40 71 52
5595 C 191 206 194
5585 C 167 189 177
5575 C 146 172 160
5565 C 127 156 144
5555 C 92 127 113
5545 C 67 105 91
5535 C 24 48 40
5665 C 186 197 185
5655 C 176 189 176
5645 C 163 178 164
5635 C 148 165 150
5625 C 112 133 115
5615 C 94 116 97
5605 C 34 55 43
5527 C 188 201 197
5517 C 177 192 188
5507 C 157 176 172
5497 C 130 153 149
5487 C 93 121 117
5477 C 62 93 88
5467 C 24 51 47
621 C 209 224 215
622 C 183 205 194
623 C 154 185 173
624 C 120 159 144
625 C 80 127 112
626 C 40 92 77
627 C 19 50 43
331 C 167 230 215
332 C 140 226 208
333 C 60 219 192
334 C 0 151 117
335 C 0 123 95
336 C 0 102 79
337 C 143 214 189
338 C 110 206 178
339 C 0 179 136
340 C 0 150 94
341 C 0 122 83
342 C 0 103 71
343 C 17 87 64
7723 C 80 166 132
7724 C 0 150 108
7725 C 0 135 85
7726 C 0 123 75
7727 C 0 111 68
7728 C 0 104 69
7729 C 0 88 68
3375 C 122 225 191
3385 C 71 215 172
3395 C 0 195 137
3405 C 0 175 102
3415 C 0 119 73
3425 C 0 99 65
3435 C 21 71 52
344 C 160 218 179
345 C 145 214 172
346 C 113 204 152
347 C 0 154 68
348 C 0 132 61
349 C 4 106 56
350 C 44 82 52
351 C 162 228 184
352 C 143 226 176
353 C 128 224 167
354 C 0 177 64
355 C 0 150 57
356 C 0 122 51
357 C 33 87 50
7478 C 155 227 191
7479 C 38 208 124
7480 C 0 191 111
7481 C 0 183 79
7482 C 0 159 77
7483 C 39 93 56
7484 C 0 87 63
7730 C 75 149 96
7731 C 34 136 72
7732 C 0 122 62
7733 C 0 112 65
7734 C 40 97 64
7735 C 54 87 59
7736 C 57 85 66
7737 C 107 165 57
7738 C 72 162 63
7739 C 49 155 66
7740 C 58 145 63
7741 C 68 136 62
7742 C 74 119 60
7743 C 68 105 61
358 C 173 220 145
359 C 161 216 132
360 C 108 194 74
361 C 67 176 42
362 C 80 158 47
363 C 76 140 43
364 C 74 119 41
7485 C 208 222 187
7486 C 188 225 148
7487 C 142 221 101
7488 C 120 214 75
7489 C 116 170 80
7490 C 113 153 73
7491 C 121 134 60
365 C 194 225 137
366 C 183 221 121
367 C 164 214 94
368 C 120 190 32
369 C 100 167 11
370 C 101 141 27
371 C 84 98 35
372 C 212 235 142
373 C 205 234 128
374 C 197 232 108
375 C 151 215 0
376 C 132 189 0
377 C 122 154 1
378 C 89 98 29
580 C 196 214 164
579 C 188 209 155
578 C 183 206 149
577 C 169 196 127
576 C 120 157 74
575 C 103 130 58
574 C 78 91 49
5807 C 208 209 171
5797 C 198 200 155
5787 C 186 189 139
5777 C 162 165 105
5767 C 138 141 74
5757 C 109 113 46
5747 C 61 68 30
5875 C 210 206 158
5865 C 203 199 147
5855 C 192 187 135
5845 C 175 169 110
5835 C 160 153 88
5825 C 137 129 61
5815 C 85 80 37
5803 C 195 198 168
5793 C 179 185 149
5783 C 163 170 131
5773 C 137 144 100
5763 C 115 123 76
5753 C 94 103 56
5743 C 62 72 39
7492 C 191 204 128
7493 C 187 197 146
7494 C 156 175 136
7495 C 143 153 62
7496 C 118 136 29
7497 C 122 114 86
7498 C 91 98 54
7744 C 186 188 22
7745 C 171 173 35
7746 C 153 155 48
7747 C 136 141 48
7748 C 124 128 52
7749 C 114 115 55
7750 C 101 102 53
379 C 226 232 104
380 C 219 228 66
381 C 206 220 0
382 C 196 214 0
383 C 168 173 0
384 C 148 147 0
385 C 120 113 33
386 C 233 236 107
387 C 227 233 53
388 C 224 231 33
389 C 208 223 0
390 C 181 189 0
391 C 154 149 0
392 C 130 122 4
587 C 227 228 141
586 C 224 226 124
585 C 219 222 112
584 C 210 215 85
583 C 183 191 16
582 C 142 140 19
581 C 98 93 32
393 C 240 236 116
394 C 237 233 57
395 C 236 232 26
396 C 225 224 0
397 C 191 184 0
398 C 173 164 0
399 C 160 146 0
3935 C 243 234 93
3945 C 243 229 0
3955 C 239 223 0
3965 C 238 220 0
3975 C 187 166 0
3985 C 154 135 0
3995 C 104 92 32
600 C 241 235 156
601 C 240 233 145
602 C 240 232 123
603 C 237 224 75
604 C 234 218 36
605 C 225 205 0
606 C 207 181 0
607 C 235 228 154
608 C 233 225 134
609 C 230 222 119
610 C 225 213 85
611 C 215 200 38
612 C 196 176 0
613 C 179 155 0
461 C 233 223 151
460 C 228 215 126
459 C 222 205 99
458 C 217 199 86
457 C 184 157 24
456 C 162 142 42
455 C 105 91 36
614 C 220 213 154
615 C 214 207 141
616 C 208 200 131
617 C 192 181 97
618 C 172 159 60
619 C 159 145 42
620 C 138 123 25
7751 C 202 182 75
7752 C 207 176 35
7753 C 193 160 30
7754 C 160 134 41
7755 C 137 118 48
7756 C 115 102 53
7757 C 103 94 51
7758 C 212 195 4
7759 C 196 178 0
7760 C 145 133 44
7761 C 116 113 54
7762 C 93 100 57
7763 C 88 92 59
7764 C 83 84 53
7765 C 187 179 35
7766 C 180 169 31
7767 C 170 157 46
7768 C 143 126 53
7769 C 113 97 53
7770 C 99 89 57
7771 C 78 73 52
4545 C 213 203 159
4535 C 207 196 147
4525 C 197 183 131
4515 C 179 163 105
4505 C 153 133 66
4495 C 140 119 50
4485 C 97 79 37
454 C 202 199 167
453 C 191 187 152
452 C 176 170 126
451 C 155 148 95
450 C 89 74 37
449 C 82 71 39
448 C 74 65 42
7499 C 241 230 178
7500 C 223 209 167
7501 C 217 200 158
7502 C 206 184 136
7503 C 168 153 104
7504 C 148 121 93
7505 C 129 96 64
468 C 221 203 164
467 C 211 188 141
466 C 198 170 118
465 C 185 151 91
464 C 139 91 41
463 C 116 79 40
462 C 92 70 43
7506 C 239 219 178
7507 C 252 210 153
7508 C 225 184 127
7509 C 214 164 97
7510 C 198 137 63
7511 C 183 119 41
7512 C 166 99 27
719 C 237 200 163
720 C 231 183 138
721 C 221 164 111
722 C 200 130 66
723 C 179 105 36
724 C 147 77 17
725 C 125 63 22
475 C 243 207 179
474 C 241 198 167
473 C 240 191 155
472 C 229 158 109
471 C 184 97 37
470 C 164 90 42
469 C 105 63 35
726 C 224 192 159
727 C 217 180 143
728 C 205 160 119
729 C 181 129 80
730 C 158 101 46
731 C 119 66 18
732 C 98 52 18
4685 C 224 198 173
4675 C 220 191 166
4665 C 205 167 136
4655 C 191 148 116
4645 C 173 124 89
4635 C 148 96 55
4625 C 79 44 29
7513 C 225 183 167
7514 C 213 162 134
7515 C 197 139 104
7516 C 153 85 43
7517 C 133 67 30
7518 C 109 79 71
7519 C 94 75 60
4755 C 215 196 183
4745 C 205 181 167
4735 C 192 163 146
4725 C 174 138 121
4715 C 149 108 88
4705 C 124 77 58
4695 C 91 52 39
482 C 219 200 182
481 C 211 187 168
480 C 198 169 146
479 C 170 128 102
478 C 112 63 42
477 C 98 59 42
476 C 78 54 41
7527 C 214 210 196
7528 C 197 185 172
7529 C 183 169 154
7530 C 163 147 130
7531 C 122 104 85
7532 C 99 81 61
7533 C 71 55 41
7534 C 209 204 189
7535 C 183 176 156
7536 C 166 159 136
7537 C 167 172 162
7538 C 148 154 144
7539 C 142 144 137
7540 C 75 79 84
427 C 208 211 212
428 C 193 198 200
429 C 162 170 173
430 C 124 135 142
431 C 91 103 112
432 C 51 63 72
433 C 29 37 45
420 C 199 201 199
421 C 178 180 178
422 C 158 162 162
423 C 137 141 141
424 C 112 115 114
425 C 84 88 90
426 C 37 40 42
441 C 190 198 196
442 C 162 172 171
443 C 145 157 157
444 C 113 124 125
445 C 80 87 89
446 C 63 68 68
